新規申込手数料 | 3,000円(税込3,300円) |
---|
高速通信容量 | 通話+データSIM
(音声機能付帯料+バンドルクーポン) |
データ専用SIM
(バンドルクーポン) |
通信速度 |
---|---|---|---|
追加なし | 980円(税込1,078円) | ― | 最大200Kbps/制限なし |
1GB | 1,180円(税込1,298円) | 800円(税込880円) | 最大150Mbps |
2GB | 1,280円(税込1,408円) | 900円(税込990円) | |
3GB | 1,380円(税込1,518円) | 1,000円(税込1,100円) | |
5GB | 1,680円(税込1,848円) | 1,300円(税込1,430円) | |
10GB | 1,980円(税込2,178円) | 1,600円(税込1,760円) | |
20GB | 2,380円(税込2,618円) | 2,000円(税込2,200円) |
※画像はイメージです |
|
※画像はイメージです |
|
---|---|
※画像はイメージです |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
モバイル補償サービス | 300円(税込330円)/月 |
---|---|
|
SIMカード |
|
|||
---|---|---|---|---|
バンドルクーポン※ | 追加なし / 1GB / 2GB / 3GB / 5GB / 10GB / 20GB | |||
|
||||
通信速度の制御 | 可能 | バンドルクーポンを使いたくない時に、最大200Kbpsの速度に切り換えることができます。「スマホマイページ>モバイルサービス>クーポンON/OFF」からご利用いただけます。 | ||
通信速度 | クーポン利用時 | クーポン非利用時 | ||
最大150Mbps | 最大200Kbps(制限なし) | |||
|
追加クーポン※ | 200円(税込220円)/100MB |
|
---|---|---|
プラン変更 (バンドルクーポン変更) |
可能 |
|
SIMカード再発行・サイズ変更 |
SIMカード1枚につき 3,000円(税込3,300円)
|
---|---|
MNP転出手数料 | 無料 |
契約解除料 (12ヵ月以内の解約に伴う違約金) |
発生いたしません。 |
---|
通話料 | 格安通話発信(オートプレフィックス適用先) | 通常発信 | ||
---|---|---|---|---|
10円(税込11円)/30秒 | 20円(税込22円)/30秒 | |||
|
||||
通話定額オプション | かけ放題プラン | 1,600円(税込1,760円)/月
|
10分かけ放題プラン | 860円(税込946円)/月
音声オプション |
留守番電話 |
300円(税込330円)/月 |
割込み電話着信 |
200円(税込220円)/月 |
転送でんわ |
無料 |
迷惑電話ストップ |
無料 |
国際ローミング |
|
|
※横にスライドします。
端末名 | Apple iPhone15(128GB) | Apple iPhone13(128GB) |
---|---|---|
端末 | ※画像はイメージです |
※画像はイメージです |
本体価格 | 144,000円(税込158,400円) | 115,200円(税込126,720円) |
らくらくプラン 端末代月額料金(36回払い) |
4,000円(税込4,180円) | 3,200 円(税込3,520円) |
端末代月額料金(24回払い) | 6,000円(税込6,600円) | 4,800円(税込5,280円) |
本体サイズ(H×W×D) | 約146mm×約71.5mm×約7.8mm | 146.7×71.5×7.65 mm |
主な仕様 ※詳しい仕様はApple公式サイトをご参照ください。 |
||
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ/ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ/ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi | Super Retina XDRディスプレイ/6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ/2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi |
重量 | 約172g | 173g |
OS | iOS | iOS |
チップ | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム | デュアル12MPカメラシステム |
Wi-Fi規格 | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
端末名 | Apple iPhoneSE(第3世代)(64GB) |
---|---|
端末 | ※画像はイメージです |
本体価格 | 64,800円(税込71,280円) |
らくらくプラン 端末代月額料金(36回払い) |
1,800 円(税込1,980円) |
端末代月額料金(24回払い) | 2,700円(税込2,970円) |
本体サイズ(H×W×D) | 138.4×67.3×7.3mm |
主な仕様 ※詳しい仕様はApple公式サイトをご参照ください。 |
|
ディスプレイ | IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi-Touchディスプレイ/1,334×750ピクセル解像度、326ppi |
重量 | 144g |
OS | iOS |
チップ | A15 Bionicチップ |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
カメラ | 12MP広角カメラ |
Wi-Fi規格 | 2x2 MIMO対応802.11ax Wi-Fi 6 |
端末名 | Google Pixel 8a | シャープ AQUOS sense8 | |
---|---|---|---|
端末 | |||
本体価格 | 86,400円(税込95,040円) | 57,600円(税込63,360円) | |
らくらくプラン 端末代月額料金(36回払い) |
2,400円(税込2,640円) | 1,600円(税込1,760円) | |
らくらくプラン 端末代月額料金(24回払い) |
3,600円(税込3,960円) | 2,400円(税込2,640円) | |
カラー | Aloe/Bay/Porcelain/Porcelain/Obsidian | コバルトブラック/ライトカッパー/ペールグリーン | |
本体サイズ(H×W×D) | 152.1mm×約72.7mm×約8.9mm | 約153mm×約71mm×約8.4mm | |
ディスプレイ | 約6.1インチ Actua ディスプレイ 1080 x 2400 OLED、430 PPI |
約6.1インチ IGZO OLED フルHD+(1,080 × 2,432) |
|
重量 | 約188g | 約159g | |
主な仕様 | |||
OS | Android™14 | Android™13 | |
CPU※ | Google Tensor G3 | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア |
|
メモリ | メイン | 8GB | 6GB |
内蔵 (システム領域含む) |
128GB | 128GB | |
外部 | - | microSDXC (最大1TB) | |
SIMカードスロット | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM DSDV対応 | |
USBポート | Type-C | Type-C | |
カメラ | アウト(背面) | (Quad PD 広角)約6,400万画素/ (ウルトラワイド)約1,300万画素 |
約5,030万画素 CMOS |
イン(前面) | 約1,300万画素 | 約800万画素 CMOS | |
通信規格 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ ※5Gは一部エリアで対応しています。 |
5G/4GLTE/3G/2G GSM | |
Wi-Fi規格 | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax 5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax 6GHz:IEEE802.11ax |
IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5) | |
バッテリー | 連続通話時間※ | - | VoLTE:約3,980 分 |
連続待受時間※ | - | LTE:約770時間 | |
容量 | 4,492mAh | 5,000mAh 内蔵型 |
端末名 | ソニー Xperia10Ⅳ | ソニー Xperia AceⅢ | |
---|---|---|---|
端末 | |||
本体価格 | 50,400円(税込55,440円) | 28,800円(税込31,680円) | |
らくらくプラン 端末代月額料金(36回払い) |
1,400円(税込1,540円) | 800円(税込880円) | |
端末代月額料金(24回払い) | 2,100円(税込2,310円) | 1,200円(税込1,320円) | |
カラー | ブラック/ホワイト/ミント/ラベンダー | ブラック/グレー | |
本体サイズ(H×W×D) | 約153mm×約67mm×約8.3mm | 約140mm×約69mm×約8.9mm | |
ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナス®ディスプレイ for mobile/FHD+ |
約5.5インチ/HD+ | |
重量 | 約161g | 約162g | |
主な仕様 | |||
OS | Android™14 | Android™12 | |
CPU※ | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G Mobile Platform | |
メモリ | メイン | 6GB | 4GB |
内蔵 (システム領域含む) |
128GB | 64GB | |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | microSDXC(最大1TB) | |
SIMカードスロット | nanoSIM | nanoSIM | |
USBポート | Type-C | Type-C | |
カメラ | アウト(背面) | 16mm(超広角):有効画素数約800万画素/F値2.2 27mm(広角):有効画素数約1200万画素/F値1.8 54mm(望遠):有効画素数約800万画素/F値2.2 |
約1,300万画素 |
イン(前面) | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | 約500万画素 | |
通信規格 | 5G:受信時最大2.1Gbps/送信時最大218Mbps 4G(LTE):受信時最大1.1Gbps/送信時最大75Mbps |
5G/4GLTE | |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
バッテリー | 連続通話時間※ | - | VoLTE:約1,780 分 |
連続待受時間※ | - | LTE:約610時間 | |
容量 | 5,000mAh | 4500mAh(内蔵電池) |
端末名 | Samsung Galaxy A23 5G | |
---|---|---|
端末 | ||
本体価格 | 28,800円(税込31,680円) | |
らくらくプラン 端末代月額料金(36回払い) |
800円(税込880円) | |
端末代月額料金(24回払い) | 1,200円(税込1,320円) | |
カラー | - | |
本体サイズ(H×W×D) | 149.9mm×71.3mm×8.9mm | |
ディスプレイ | 5.8インチ/PLS LCD/720 x 1560 (HD+) | |
重量 | 約168g | |
主な仕様 | ||
OS | Android™14 | |
CPU※ | 2.2GHz, 2GHz オクタコア | |
メモリ | メイン | 4GB |
内蔵 (システム領域含む) |
64GB | |
外部 | MicroSD (最大1TB) | |
SIMカードスロット | Nano-SIM (4FF), 内蔵SIM | |
USBポート | Type-C | |
カメラ | アウト(背面) | 約5,000万画素 |
イン(前面) | 約500万画素 | |
通信規格 | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | |
Wi-Fi規格 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | |
バッテリー | 連続通話時間※ | - |
連続待受時間※ | - | |
容量 | 4,000mAh |
※横にスライドします。
端末名 | Atab-1 | |
---|---|---|
端末 | ||
本体価格 | 36,000円(税込39,600円) | |
月々支払い(24回割賦) | 1,500円(税込1,650円) | |
主な仕様 | ||
OS | Android™11 | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 662 SDM662 | |
内蔵メモリ(ROM) | 64GB | |
内容メモリ(RAM) | 4GB | |
インターフェース ポート | USB Type-Cポート | |
画面サイズ | 10.1インチ | |
画面解像度 | 1920×1200 | |
本体サイズ(H×W×D)/重量 | 245.44mm × 168.13mm × 9.9mm / 570g | |
対応SIM | nanoSIM×2 ※microSD利用時はnanoSIM×1の利用 | |
通信機能 | Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac Bluetooth:Bluetooth v5.0 |
|
カメラ | アウトカメラ:8メガピクセル/800万画素 フラッシュライト:なし フォーカス方式:オートフォーカス インカメラ:2メガピクセル/200万画素 |
|
電源(バッテリー) | リチウムイオンポリマーバッテリー 容量:5000mAh |
※横にスライドします。
端末名 | 富士ソフト FS040W | |
---|---|---|
端末 | ||
本体価格 | 21,600円(税込23,760円) | |
月々支払い(24回割賦) | 900円(税込990円) | |
主な仕様 | ||
本体サイズ(H×W×D)/重量 | 約76×76×19.6mm/約142g | |
対応SIM | nanoSIM | |
通信 | 連続通信時間※1 | 最大約20時間 |
接続台数 | 最大15台(初期値7台、8台以上の接続は設定変更が必要) | |
通信方式※2※3 | IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps | |
USB接続数 | 1台 | |
充電用端子 | USB Type-C端子(USB3.0) 充電時間 ACアダプター利用時:最大3時間 |
|
バッテリー容量 | 3,060mAh(3.7V) 着脱式 |
お申込みの前にご準備いただくもの |
① ご利用者の顔写真付き本人確認書類 例:免許証、パスポート等
上記の①、②に加え、ご利用料金引落のためのクレジットカードが必要です。 |
---|---|
お申込み |
ポテトサービスセンターでの対面受付となります。
|
登録・各種手配 |
ポテトサービスセンターにて
|
お引渡し・ご利用開始 |
ポテトサービスセンターにて
|
お申込みの前にご準備いただくもの |
① ご利用者の本人確認書類 例:免許証、パスポート
ご契約の携帯電話会社窓口でお手続きいただくか、お電話でお申込みください。
左記の①、②、③に加え、ご利用料金引落のための弊社指定クレジットカードが必要です。 |
---|---|
お申込み |
ポテトサービスセンターでの対面受付となります。
|
登録・各種手配 |
ポテトサービスセンターにて
|
お引渡し・ご利用開始 |
ポテトサービスセンターにて
|